|
| | | Oy Oranı | Toplam Oy |
1. |  | AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi | 32,90 | 244.772 |
2. |  | HATİP DİCLE | 11,55 | 85.945 |
3. |  | NURSEL AYDOĞAN | 10,24 | 76.182 |
4. |  | LEYLA ZANA | 10,06 | 74.851 |
5. |  | ALTAN TAN | 9,61 | 71.522 |
6. |  | EMİNE AYNA | 9,61 | 71.483 |
7. |  | ŞERAFETTİN ELÇİ | 7,67 | 57.073 |
8. |  | MEHMET SELİM ENSARİOĞLU | 3,01 | 22.386 |
9. |  | CHP - Cumhuriyet Halk Partisi | 1,98 | 14.708 |
10. |  | BBP - Büyük Birlik Partisi | 0,78 | 5.809 |
11. |  | MHP - Milliyetçi Hareket Partisi | 0,67 | 4.990 |
12. |  | HAS - Halkın Sesi Partisi | 0,42 | 3.119 |
13. |  | SP - Saadet Partisi | 0,34 | 2.555 |
14. |  | DP - Demokrat Parti | 0,31 | 2.290 |
15. |  | TKP - Türkiye Komünist Partisi | 0,15 | 1.121 |
16. |  | DSP - Demokratik Sol Parti | 0,13 | 976 |
17. |  | DYP - Doğru Yol Partisi | 0,08 | 591 |
18. |  | MP - Millet Partisi | 0,07 | 528 |
19. |  | MMP - Milliyetçi ve Muhafazakar Parti | 0,06 | 476 |
20. |  | HEPAR - Hak ve Eşitlik Partisi | 0,01 | 84 |
21. |  | LDP - Liberal Demokrat Parti | 0,01 | 42 |
22. |  | EMEP - Emek Partisi | 0,00 | 18 |
|
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorum Yap...